Územní plán Hustopeče
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 11.7.2024 |
Tento projekt "Standardizace Územního plánu Hustopeče - Změna č. 6" je podpořen z fondů EU a MMR v programu Integrovaný regionální operační program a jeho priority Zlepšení výkonu veřejné správy, reg.č. projektu: CZ.06.01.01/00/23_076/0004973 |
|
Textová část | (PDF 611kB) |
B1 Základní členění území | (PDF 2670kB) |
B2 Hlavní výkres | (PDF 3465kB) |
B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 2069kB) |
B4 Výkres pořadí změn v území | (PDF 1292kB) |
D1 Koordinační výkres | (PDF 6986kB) |
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 11.7.2024 |
Tento projekt "Standardizace Územního plánu Hustopeče - Změna č. 6"
je podpořen z fondů EU a MMR v programu Integrovaný regionální operační
program a jeho priority Zlepšení výkonu veřejné správy, reg.č. projektu: CZ.06.01.01/00/23_076/0004973 |
|
Textová část | (PDF 1087kB) |
Srovnávací text | (PDF 650kB) |
B1-a Základní členění území (převod do standardu) | (PDF 2668kB) |
B1-b Základní členění území (věcné změny) | (PDF 1188kB) |
B2-a Hlavní výkres (převod do standardu) | (PDF 1219kB) |
B2-b Hlavní výkres (věcné změny) | (PDF 3473kB) |
B3-a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (převod do standardu) | (PDF 2084kB) |
B3-b Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (věcné změny) | (PDF 674kB) |
D1 Koordinační výkres | (PDF 66962kB) |
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.4 A Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 7.11.2023 |
Textová část | (PDF 627kB) |
Výkres základního členění území | (PDF 1847kB) |
Hlavní výkres | (PDF 3465kB) |
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 1717kB) |
Výkres pořadí změn v území | (PDF 1350kB) |
Koordinační výkres | (PDF 6703kB) |
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 7.11.2023 |
Textová část | (PDF 638kB) |
Srovnávací text | (PDF 610kB) |
Tabulka záborů ZPF a PUPFL | (PDF 285kB) |
Výkres základního členění území | (PDF 778kB) |
Hlavní výkres | (PDF 775kB) |
Koordinační výkres | (PDF 1393kB) |
Výkres širších vztahů | (PDF 2916kB) |
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu | (PDF 951kB) |
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 7.11.2023 |
Textová část | (PDF 2882kB) |
Výkres základního členění území | (PDF 1403kB) |
Hlavní výkres | (PDF 1794kB) |
Koordinační výkres | (PDF 4449kB) |
Výkres širších vztahů | (PDF 2916kB) |
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | (PDF 2378kB) |
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 9.7.2021 |
Textová část | (PDF 1200kB) |
Výkres základního členění území | (PDF 1850kB) |
Hlavní výkres | (PDF 3287kB) |
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 1643kB) |
Výkres pořadí změn v území | (PDF 1300kB) |
Koordinační výkres | (PDF 7450kB) |
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 9.7.2021 |
Textová část | (PDF 1200kB) |
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně hodnocení SEA | (PDF 2300kB) |
Výkres základního členění území | (PDF 1350kB) |
Hlavní výkres | (PDF 1900kB) |
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 1350kB) |
Výkres pořadí změn v území | (PDF 400kB) |
Koordinační výkres | (PDF 5700kB) |
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | (PDF 5900kB) |
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 13.3.2018 |
Textová část | (PDF 250kB) |
Výkres základního členění území | (PDF 1500kB) |
Hlavní výkres | (PDF 2900kB) |
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 1450kB) |
Výkres pořadí změn v území | (PDF 1100kB) |
Koordinační výkres | (PDF 8250kB) |
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE | Účinnost od 13.3.2018 |
Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Hustopeče | (PDF 250kB) |
Textová část (včetně srovnávacího textu) | (PDF 750kB) |
Změna č. 1 územního plánu Hustopeče |
Schváleno 2016 |
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Hustopeče | (PDF 600kB) |
Územní plán Hustopeče |
Schváleno 2013 | |
D2 | Výkres širších vztahů | (PDF 3000kB) |
D3 | Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 1 | (PDF 950kB) |
D3 | Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 2 | (PDF 1350kB) |
D4 | Schéma zásobování vodou-List 1 | (PDF 1150kB) |
D4 | Schéma zásobování vodou-List 2 | (PDF 1800kB) |
D5 | Schéma odkanalizování území-List 1 | (PDF 1150kB) |
D5 | Schéma odkanalizování území-List 2 | (PDF 1 800kB) |
P3 | Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu | (PDF 50kB) |
Opatření obecné povahy | (PDF 1900kB) | |
Oznámení o vydání územního plánu Hustopeče | (PDF 300kB) |