Budova Radnice (RAD) Dukelské nám. 2/2
Dům U Synků (DUS) Dukelské nám. 23 | Budova Stará pošta (SP) Dukelské nám. 22
|
| |
![]() Aplikace pro čtení QR kódu: Android, WindowsPhone. |
VEDENÍ | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Potměšilová Hana, PaedDr. Starostka ![]() | starostka@hustopece.cz | 519 412 039 519 441 038 702 204 747 | RAD II/209 |
Švásta Bořivoj Místostarosta ![]() | mistostarosta@hustopece.cz | 519 441 036 776 095 522 | RAD II/206 |
Michalica Pavel, MVDr. Tajemník ![]() | tajemnik@hustopece.cz | 519 441 035 728 882 716 | RAD II/203 |
INTERNÍ AUDIT, FINANČNÍ KONTROLA | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Jurasová Ludmila Interní audit, Finanční kontrola ![]() | jurasova@hustopece.cz | 519 441 096 | RAD P/6 |
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Strnadová Martina, Ing. Vedoucí odboru ![]() | strnadova@hustopece.cz | 519 441 031 725 506 392 | RAD II/204 |
Babáčková Eliška Sekretariát, Referent státní správy a samosprávy, Asistentka ![]() | babackova@hustopece.cz podatelna@hustopece.cz | 519 441 037 702 207 366 | RAD II/207 |
Dufková Kristýna Sekretariát tajemníka ![]() | dufkova@hustopece.cz | 519 441 032 | RAD II/202 |
Hlaváč Cyril Informatik ![]() | hlavac@hustopece.cz | 519 441 026 702 204 209 | RAD I/102 |
Michnová Lenka Mzdová účetní, referent pro veřejnou službu ![]() | michnova@hustopece.cz | 519 441 006, 702 207 313 | RAD P/7 |
Mrázek Gustav Informatik ![]() | mrazek@hustopece.cz | 519 441 089 | SP -I/807 |
Novák Robert Krizové řízení ![]() | novak@hustopece.cz | 519 441 095 | SP P/547 |
Pilař Petr, Ing. Informatik ![]() | pilar@hustopece.cz | 519 441 039 | SP -I/807 |
Šuba Radim, Bc. Pohledávky, ztráty a nálezy ![]() | suba@hustopece.cz | 519 441 051 | RAD P/9 |
MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Pipal Miroslav, Ing. Vedoucí odboru ![]() | majetek@hustopece.cz | 519 441 034 606 637 631 | RAD III/306 |
Bohutínská Eva, Ing. Projektový manažer ![]() | bohutinska@hustopece.cz | 519 441 019 724 963 645 | RAD III/311 |
Fantová Alena, JUDr. Referent majetkové správy ![]() | fantova@hustopece.cz | 519 441 030 | RAD III/304 |
Fila Jiří, Mgr. Referent státní správy a samosprávy ![]() | fila@hustopece.cz | 519 441 001 725 884 835 | RAD III/304 |
Gajda Jiří Technicko-provozní pracovník ![]() | gajda@hustopece.cz | 519 441 066 725 487 364 | RAD III/301 |
Harantová Radmila Administrativa ![]() | harantova@hustopece.cz | 519 441 005 | RAD III/307 |
Krušina Radek, Ing. Investiční technik ![]() | krusina@hustopece.cz | 519 441 033 724 897 436 | RAD III/301 |
Novotná Pavla, Bc. Referent majetkové správy ![]() | pavla.novotna@hustopece.cz | 519 441 091 725 360 869 | RAD III/311 |
SPRÁVNÍ ODBOR | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Svoboda Miroslav, Bc. Vedoucí odboru ![]() | spravni@hustopece.cz | 519 441 063 | SP P/514 |
Gabrhelová Zdeňka Občanské průkazy ![]() | gabrhelova@hustopece.cz | 519 441 061 519 441 065 | SP P/506 |
Kočí Dagmar, Bc. Matrika, ověřování, Czech POINT ![]() | koci@hustopece.cz | 519 441 067 | SP P/516 |
Procházková Simona Evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT ![]() | prochazkova@hustopece.cz | 519 441 064 | SP P/515 |
Šíblová Martina Cestovní doklady ![]() | siblova@hustopece.cz | 519 441 062 | SP P/505 |
Šuterová Jitka Občanské průkazy ![]() | suterova@hustopece.cz | 519 441 061 519 441 065 | SP P/506 |
ODBOR DOPRAVY | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Prajková Dana, Mgr. Vedoucí odboru ![]() | dopravni@hustopece.cz | 519 441 071 724 168 691 | SP P/544 |
Chládek Miroslav Technik ![]() | chladek@hustopece.cz | 519 441 073 (TEL/FAX) | SP P/532 |
Čechlovská Petra Registr vozidel ![]() | cechlovska@hustopece.cz | 519 441 074 | SP P/543 |
Dufek Jan Autoškoly ![]() | dufek@hustopece.cz | 519 441 075 724 510 015 | SP -I/810 |
Francová Petra Administrativní pracovník ![]() | francova@hustopece.cz | 519 441 013 | SP P/541 |
Juráň Karel, Bc. Přestupky ![]() | juran@hustopece.cz | 519 441 009 | SP I/641 |
Kosíková Aneta Přestupky ![]() | kosikova@hustopece.cz | 519 441 079 | SP I/640 |
Novotná Alžběta Administrativní pracovník ![]() | alzbeta.novotna@hustopece.cz | 519 441 016 | SP P/531 |
Pacela Petr Autoškoly ![]() | pacela@hustopece.cz | 519 441 075 602 511 774 | SP -I/810 |
Řeháková Hana Silniční hospodařství ![]() | rehakova@hustopece.cz | 519 441 098 725 383 535 | SP P/529 |
Strmiska Jan, Bc. Registr vozidel ![]() | strmiska@hustopece.cz | 519 441 087 | SP P/542 |
Štvrtecká Milada Řidičské průkazy a bodový systém ![]() | stvrtecka@hustopece.cz | 519 441 078 | SP P/540 |
Vozděková Marcela Referent státní správy a samosprávy ![]() | vozdekova@hustopece.cz | 519 441 077 | SP I/642B |
Zechmeisterová Lenka, DiS. Přestupky ![]() | zechmeisterova@hustopece.cz | 519 441 072 | SP I/642A |
Žáková Martina Řidičské průkazy ![]() | zakova@hustopece.cz | 519 441 076 | SP P/540 |
SOCIÁLNÍ ODBOR | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Laz Tomáš, Bc. DiS. Vedoucí odboru, OSPOD, komunitní plánování ![]() | socialni@hustopece.cz | 519 441 029 606 610 853 | SP I/611 |
Blažková Ivona, Bc. Sociálně-právní ochrana dětí ![]() | ivona.blazkova@hustopece.cz | 519 441 012 702 204 707 | SP I/605 |
Formanková Pavla, Bc. DiS. Sociálně-právní ochrana dětí ![]() | formankova@hustopece.cz | 519 441 025 702 204 706 | SP I/609 |
Frýbertová Zuzana, JUDr. Sociálně-právní ochrana dětí ![]() | frybertova@hustopece.cz | 519 441 018 721 847 477 | SP I/606 |
Furch Pavel, DiS. Kurátor pro dospělé, sociální pracovník, zástupce vedoucího odboru ![]() | furch@hustopece.cz | 519 441 021 607 516 037 | SP I/610 |
Kezniklová Bohdana, Mgr. Sociálně právní ochrana dětí ![]() | kezniklova@hustopece.cz | 519 441 022 728 536 534 | SP I/612 |
Koblihová Antonie, DiS. Sociálně právní ochrana dětí ![]() | koblihova@hustopece.cz | 519 441 024 722 566 407 | SP I/607 |
Vejpustek Michal, Bc. Provozář - Mostař ![]() | vejpustek@hustopece.cz | 519 441 021 724 034 549 | SP I/610 |
FINANČNÍ ODBOR | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Fabigová Jana, Ing. Vedoucí odboru ![]() | financni@hustopece.cz | 519 441 040 606 637 629 | RAD I/120 |
Blažková Jana Pokladna, školství ![]() | blazkova@hustopece.cz | 519 441 070 | SP P/517 |
Chalupková Martina Místní poplatky, pokladna ![]() | chalupkova@hustopece.cz | 519 441 050 | RAD I/122 |
Chládková Blanka, Bc. Účetní ![]() | chladkova@hustopece.cz | 519 441 052 | RAD I/119 |
Háderová Štefánia, Ing. Účetni ![]() | haderova@hustopece.cz | 519 441 055 | RAD I/117 |
Horáčková Jana Účetni ![]() | horackova@hustopece.cz | 519 441 023 | RAD I/117 |
Stehlíková Anděla Účetní ![]() | stehlikova@hustopece.cz | 519 441 053 | RAD I/116 |
Vytrhlíková Eva Účetní ![]() | vytrhlikova@hustopece.cz | 519 441 054 | RAD I/114 |
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Filipová Lydie, Ing. arch. Vedoucí odboru ![]() | region@hustopece.cz | 519 441 094 606 637 624 | SP I/644 |
Litschmannová Milada, RNDr. Územní plánování ![]() | litschmannova@hustopece.cz | 519 441 093 | SP I/646 |
Rafl Ondřej, Ing. ÚAP, GIS ![]() | rafl@hustopece.cz | 519 441 092 | SP I/647 |
Strbík Stanislav, Mgr. Památková péče ![]() | strbik@hustopece.cz | 519 441 046 | SP I/645 |
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Hanzlíček Miroslav, Ing. Vedoucí odboru, myslivost ![]() | zivotni@hustopece.cz | 519 441 086 606 743 656 | SP I/629 |
Berka Petr Ochrana přírody, rybáři, lesy ![]() | berka@hustopece.cz | 519 441 083 | SP I/604 |
Hönigová Jana, Bc. Vodní hospodářství ![]() | honigova@hustopece.cz | 519 441 080 | SP I/602 |
Němeček Ondřej Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší ![]() | nemecek@hustopece.cz | 519 441 084 | SP I/603 |
Prátová Pavlína, DiS. Ochrana ZPF, Rybářské a lovecké lístky ![]() | pratova@hustopece.cz | 519 441 081 | SP I/625 |
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Novotný Václav, Ing. Vedoucí odboru ![]() | zivnostensky@hustopece.cz | 519 441 048 602 745 876 | SP I/639 |
Fribertová Marcela Referent ŽÚ ![]() | fribertova@hustopece.cz | 519 441 049 | SP I/633 |
Kinclová Helena Referent ŽÚ ![]() | kinclova@hustopece.cz | 519 441 047 | SP I/638 |
Procházka Michal Kontrolní pracovník ![]() | prochazka@hustopece.cz | 519 441 057 | SP I/630 |
Prokešová Naděžda Kontrolní pracovník ![]() | prokesova@hustopece.cz | 519 441 057 | SP I/630 |
Vetrová Lenka Referent ŽÚ ![]() | vetrova@hustopece.cz | 519 441 058 | SP I/635 |
STAVEBNÍ ÚŘAD | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Vondráčková Růžena, Ing. Vedoucí odboru ![]() | stavebni@hustopece.cz | 519 441 045 606 637 614 | SP II/705 |
Klecandrová Jana, Ing. Specialista stavebního úřadu ![]() | klecandrova@hustopece.cz | 519 441 003 | SP II/701 |
Novotná-Svobodová Ludmila Administrativa ![]() | novotna@hustopece.cz | 519 441 003 | SP II/701 |
Pinkas Václav Specialista stavebního úřadu ![]() | pinkas@hustopece.cz | 519 441 041 | SP II/704 |
Sedláčková Dagmar Specialista stavebního úřadu ![]() | dagmar.sedlackova@hustopece.cz | 519 441 043 | SP II/703 |
Šabata Petr, Ing. Specialista stavebního úřadu ![]() | sabata@hustopece.cz | 519 441 044 | SP II/702 |
Vondráček Jan, Ing. Specialista stavebního úřadu ![]() | vondracek@hustopece.cz | 519 441 042 | SP II/708 |
SPRÁVA A ÚDRŽBA BUDOV | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Potůčková Hana Vedoucí ![]() | budovy@hustopece.cz | 519 441 085 724 897 435 | RAD I/105 |
- Hospodářská správa | 519 441 017 | RAD P/26 | |
Kunovská Pavlína Ústředna SP, podatelna ![]() | kunovska@hustopece.cz posta@hustopece.cz | 519 441 011 | SP P/509 |
Novák Libor Údržba ![]() | 702 207 377 | SP -1/813 | |
Pesauová Michaela Ústředna Radnice, výpravna ![]() | pesauova@hustopece.cz vypravna@hustopece.cz | 519 441 060 | RAD P/3 |
Stehlíková Zdeňka Jídelna ![]() | jidelna@hustopece.cz | 519 441 015 | |
Stroh Josef Údržba ![]() | 606 808 805 | RAD P |
MĚSTSKÁ POLICIE | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Dycha Filip Městský strážník ![]() | dycha@hustopece.cz | 519 441 090 721 852 902 | SP P/557 |
Francová Petra Administrativní pracovník ![]() | francova@hustopece.cz | 519 441 013 | SP P/541 |
Hicl Jakub, Bc. Městský strážník ![]() | hicl@hustopece.cz | 519 441 090 702 197 536 | SP P/557 |
Holacký Erik Městský strážník ![]() | holacky@hustopece.cz | 519 441 090 723 707 522 | SP P/557 |
Novotná Alžběta Administrativní pracovník ![]() | alzbeta.novotna@hustopece.cz | 519 441 016 | SP P/531 |
Strach Jan Asistent prevence kriminality ![]() | strach@hustopece.cz | 702 194 221 | RAD P/8 |
Tomek František Městský strážník ![]() | tomek@hustopece.cz | 519 441 090 723 414 763 | SP P/557 |
MARKETING A KULTURA MĚSTA HUSTOPEČE | |||
Jméno / Funkce | Telefon | Kancelář | |
Hrádková Jana, Ing. Vedoucí ![]() | hradkova@hustopece.cz | 519 441 014 728 508 111 | SP P/512 |
Daněk Michal Zvukař, specialista videozáznamu ![]() | danek@hustopece.cz | 519 441 068 | SP -I/803 |
Hyclová Dagmar Administrativní pracovník ![]() | hyclova@hustopece.cz | 519 441 004 702 205 035 | SP P/529 |
Knoflíčková Veronika, Bc. Produkční, M- KLUB, Stálá vinařská expozice ![]() | knoflickova@hustopece.cz | 775 095 526 | DUS P |
Kosinová Barbora Aranžer, výtvarník ![]() | kosinova@hustopece.cz | 519 441 068 | SP -I/803 |
Myšková Jana, Bc. Propagační referent ![]() | myskova@hustopece.cz tic@hustopece.cz | 519 412 909 724 384 707 | DUS P |
Ondrová Martina Produkční ![]() | ondrova@hustopece.cz | 519 441 088 775 095 525 | SP P/527 |
Rozková Jana, Bc. Redaktor ![]() | rozkova@hustopece.cz | 519 441 028 724 307 630 | SP -I/803 |
Tupá Jana Produkční ![]() | tupa@hustopece.cz | 519 441 008 775 095 523 | SP P/527 |
Za obsah této stránky zodpovídá: Kristýna Dufková