Klobouky u Brna
Územní plán Klobouky u Brna v úplném znění po změně č. 2 | Účinnost od 1.7.2021 |
Textová část | (PDF 600kB) |
GRAFICKÁ ČÁST | |
I.01 Výkres základního členění | (PDF 1950kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 4250kB) |
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství | (PDF 3300kB) |
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje | (PDF 3600kB) |
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | (PDF 18650kB) |
II.02 Koordinační výkres | (PDF 6500kB) |
Změna č. 2 územního plánu Klobouky u Brna | Účinnost od 1.7.2021 |
Textová a tabulková část | (PDF 1800kB) |
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně hodnocení SEA | (PDF 3200kB) |
GRAFICKÁ ČÁST | |
I.01 Výkres základního členění | (PDF 6700kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 7000kB) |
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | (PDF 8300kB) |
II.02 Koordinační výkres | (PDF 8700kB) |
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu | (PDF 7000kB) |
Zpráva o uplatňování územního plánu v období 2013-2019 |
|
Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Klobouky u Brna | (PDF 200kB) |
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Klobouky u Brna | (PDF 350kB) |
(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu) |
Územní plán Klobouky u Brna - právní stav po změně č. 1 |
2015 |
Textová část | (PDF 850kB) |
I.01 Základní členění | (PDF 2050kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 5250kB) |
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství | (PDF 3550kB) |
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje | (PDF 2550kB) |
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | (PDF 2600kB) |
II.02 Koordinační výkres | (PDF 6150kB) |
Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna |
2015 |
Textová a tabulková část | (PDF 300kB) |
GRAFICKÁ ČÁST | |
I.01 Výkres základního členění | (PDF 300kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 300kB) |
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU | |
Textová část odůvodnění | (PDF 1450kB) |
GRAFICKÁ ČÁST | |
II.02 Koordinační výkres | (PDF 700kB) |
II.03 Předopkládané zábory půdního fondu | (PDF 350kB) |
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Klobouky u Brna | (PDF 350kB) |
Územní plán Klobouky u Brna |
2012 |
Textová a tabulková část | (PDF 550kB) |
GRAFICKÁ ČÁST | |
I.01 Základní členění | (PDF 2550kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 5600kB) |
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství | (PDF 3850kB) |
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje | (PDF 2850kB) |
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | (PDF 2950kB) |
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU | |
Textová část odůvodnění | (PDF 2550kB) |
GRAFICKÁ ČÁST | |
II.01 Širší územní vztahy | (PDF 29250kB) |
II.02 Koordinační výkres | (PDF 6150kB) |
II.03 Předopkládané zábory půdního fondu | (PDF 2850kB) |
Opatření obecné povahy | (PDF 900kB) |
Registrační list | (PDF 50kB) |
Oznámení o vydání územního plánu Klobouky u Brna | (PDF 200kB) |