Brumovice
Úplné znění po změně č. 1 Územního plánu Brumovice | Účinnost od 21.6.2018 |
Textová část | (PDF 500kB) |
I.01 Výkres základního členění území | (PDF 600kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 1250kB) |
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování | (PDF 900kB) |
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje | (PDF 600kB) |
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | (PDF 650kB) |
I.06 Výkres etapizace | (PDF 550kB) |
II.01 Koordinační výkres | (PDF 1600kB) |
Změna č. 1 Územního plánu Brumovice | Účinnost od 21.6.2018 |
Opatření obecné povahy (Textová část) | (PDF 1350kB) |
Srovnávací text | (PDF 600kB) |
I.01 Výkres základního členění území | (PDF 200kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 250kB) |
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování | (PDF 250kB) |
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje | (PDF 250kB) |
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | (PDF 250kB) |
I.06 Výkres etapizace | (PDF 200kB) |
II.01 Koordinační výkres | (PDF 700kB) |
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu | (PDF 200kB) |
Zpráva o uplatňování územního plánu Brumovice v období 2014-2016 | |
Upravená zpráva o uplatňování územního plánu Brumovice | (PDF 200kB) |
Schválena 13.12.2016 |
Územní plán Brumovice | Účinnost od 3.7.2014 |
I.01 Výkres základního členění území | (PDF 850kB) |
I.02 Hlavní výkres | (PDF 1550kB) |
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování | (PDF 1200kB) |
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje | (PDF 950kB) |
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace | (PDF 950kB) |
I.06 Výkres etapizace | (PDF 900kB) |
II.01 Koordinační výkres | (PDF 1950kB) |
II.02 Výkres širších vztahů | (PDF 8100kB) |
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu | (PDF 1100kB) |
Registrační list | (PDF 50kB) |
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY | (PDF 2600kB) |
Oznámení o vydání územního plánu Brumovice | (PDF 50kB) |