Krumvíř
Úplné znění po změně č. 2 Územního plánu Krumvíř |
2022 |
1 Výkres základního členění | (PDF 500kB) |
2 Hlavní výkres | (PDF 900kB) |
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 650kB) |
S1 Schéma urbanistické kompozice | (PDF 400kB) |
4 Koordninační výkres | (PDF 1450kB) |
5 Koordinační výkres - detail | (PDF 2950kB) |
Textová část | (PDF 450kB) |
Změna č. 2 Územního plánu Krumvíř |
Účinnost od 4.1.2022 |
1 Výkres základního členění | (PDF 257kB) |
2 Hlavní výkres | (PDF 280kB) |
6 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu | (PDF 276kB) |
S1 Schéma urbanistické kompozice | (PDF 268kB) |
Opatření obecné povahy | (PDF 140kB) |
Textová část - odůvodnění | (PDF 1192kB) |
Textová část - srovnávací text | (PDF 426kB) |
Oznámení o vydání | (PDF 350kB) |
Registrační list | (PDF 50kB) |
Změna č. 1 Územního plánu Krumvíř |
Účinnost od 3.7.2020 |
1 Výkres základního členění | (PDF 450kB) |
2 Hlavní výkres | (PDF 500kB) |
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 500kB) |
S1 Schéma urbanistické kompozice | (PDF 450kB) |
4 Koordninační výkres | (PDF 4800kB) |
5 Koordinační výkres - detail | (PDF 2850kB) |
6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | (PDF 550kB) |
Opatření obecné povahy | (PDF 3050kB) |
Textová část - srovnávací text | (PDF 700kB) |
Registrační list | (PDF 50kB) |
Územní plán Krumvíř |
Schváleno 2016 |
1 Výkres základního členění | (PDF 600kB) |
2 Hlavní výkres | (PDF 1050kB) |
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | (PDF 850kB) |
4 Koordninační výkres | (PDF 2800kB) |
5 Koordinační výkres - detail | (PDF 2050kB) |
6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | (PDF 2500kB) |
7 Výkres širších vztahů | (PDF 1550kB) |
Opatření obecné povahy | (PDF 850kB) |
Oznámení o vydání územního plánu Krumvíř | (PDF 50kB) |
Registrační list | (PDF 50kB) |